TOP特許意匠商標
特許ウォッチ Twitter
10個以上の画像は省略されています。
公開番号2024079833
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-06-11
出願番号2024059949,2023046266
出願日2024-04-03,2017-03-23
発明の名称送受信システム及び送受信方法
出願人ソニーグループ株式会社
代理人個人,個人
主分類H03M 13/19 20060101AFI20240604BHJP(基本電子回路)
要約【課題】LDPC符号を用いたデータ伝送において、良好な通信品質を確保する。
【解決手段】グループワイズインターリーブでは、符号長Nが69120ビットのLDPC符号が、360ビットのビットグループ単位でインターリーブされる。グループワイズデインターリーブでは、グループワイズインターリーブ後のLDPC符号の並びが元の並びに戻される。本技術は、例えば、LDPC符号を用いたデータ伝送等を行う場合に適用できる。
【選択図】図185
特許請求の範囲【請求項1】
符号長Nが69120ビットであり、符号化率rが3/16のLDPC符号の検査行列に基づき、LDPC符号化を行う符号化部と、
前記LDPC符号を、360ビットのビットグループ単位でインターリーブするグループワイズインターリーブを行うグループワイズインターリーブ部と、
前記LDPC符号を、10ビット単位で、1024QAMの1D-NUC(Non-Uniform Constellation)の1024個の信号点のうちのいずれかにマッピングするマッピング部と
を備える送信装置と、
前記送信装置から送信されてくるデータから得られる、前記グループワイズインターリーブ後の前記LDPC符号の並びを元の並びに戻すグループワイズデインターリーブ部を備える受信装置と
を備え、
前記グループワイズインターリーブでは、前記LDPC符号の先頭からi+1番目のビットグループを、ビットグループiとして、前記69120ビットのLDPC符号のビットグループ0ないし191の並びを、ビットグループ
138, 38, 106, 76, 172, 27, 150, 95, 44, 187, 64, 18, 28, 98, 180, 101, 149, 146, 126, 26, 93, 178, 186, 70, 104, 131, 19, 45, 102, 122, 152, 66, 63, 173, 9, 55, 25, 1, 154, 85, 5, 51, 43, 82, 86, 151, 148, 48, 190, 179, 62, 60, 94, 174, 142, 39, 169, 170, 47, 125, 33, 128, 162, 2, 129, 57, 79, 118, 114, 69, 78, 167, 11, 136, 99, 155, 90, 21, 119, 10, 52, 91, 115, 185, 6, 110, 88, 96, 181, 143, 0, 160, 124, 130, 183, 71, 121, 182, 68, 191, 3, 32, 40, 189, 41, 156, 35, 159, 58, 89, 29, 67, 17, 109, 30, 111, 12, 46, 65, 177, 53, 77, 74, 56, 184, 15, 141, 135, 54, 163, 14, 145, 139, 134, 59, 147, 87, 107, 7, 61, 36, 113, 103, 188, 24, 165, 137, 22, 42, 49, 83, 73, 50, 161, 20, 166, 127, 157, 108, 171, 37, 72, 176, 112, 123, 144, 34, 175, 168, 117, 80, 81, 8, 31, 133, 92, 164, 132, 97, 158, 84, 100, 140, 16, 105, 23, 75, 13, 153, 116, 4, 120
の並びにインターリーブし、
前記検査行列は、
所定値M1と、前記LDPC符号の情報長K=N×rとで表されるM1行K列の、前記検査行列の左上のA行列と、
M1行M1列の、前記A行列の右に隣接する階段構造のB行列と、
M1行N-K-M1列の、前記B行列の右に隣接するゼロ行列であるZ行列と、
N-K-M1行K+M1列の、前記A行列及び前記B行列の下に隣接するC行列と、
N-K-M1行N-K-M1列の、前記C行列の右に隣接する単位行列であるD行列と
を含み、
前記所定値M1は、1800であり、
前記A行列及びC行列は、検査行列初期値テーブルによって表され、
前記検査行列初期値テーブルは、前記A行列及びC行列の1の要素の位置を360列ごとに表すテーブルであって、
126 1125 1373 4698 5254 17832 23701 31126 33867 46596 46794 48392 49352 51151 52100 55162
794 1435 1552 4483 14668 16919 21871 36755 42132 43323 46650 47676 50412 53484 54886 55333
698 1356 1519 5555 6877 8407 8414 14248 17811 22998 28378 40695 46542 52817 53284 55968
457 493 1080 2261 4637 5314 9670 11171 12679 29201 35980 43792 44337 47131 49880 55301
467 721 1484 5326 8676 11727 15221 17477 21390 22224 27074 28845 37670 38917 40996 43851
305 389 526 9156 11091 12367 13337 14299 22072 25367 29827 30710 37688 44321 48351 54663
23 342 1426 5889 7362 8213 8512 10655 14549 15486 26010 30403 32196 36341 37705 45137
123 429 485 4093 6933 11291 11639 12558 20096 22292 24696 32438 34615 38061 40659 51577
920 1086 1257 8839 10010 13126 14367 18612 23252 23777 32883 32982 35684 40534 53318 55947
579 937 1593 2549 12702 17659 19393 20047 25145 27792 30322 33311 39737 42052 50294 53363
116 883 1067 9847 10660 12052 18157 20519 21191 24139 27132 27643 30745 33852 37692 37724
915 1154 1698 5197 5249 13741 25043 29802 31354 32707 33804 36856 39887 41245 42065 50240
317 1304 1770 12854 14018 14061 16657 24029 24408 34493 35322 35755 38593 47428 53811 55008
163 216 719 5541 13996 18754 19287 24293 38575 39520 43058 43395 45390 46665 50706 55269
42 415 1326 2553 7963 14878 17850 21757 22166 32986 39076 39267 46154 46790 52877 53780
593 1511 1515 13942 14258 14432 24537 38229 38251 40975 41350 43490 44880 45278 46574 51442
219 262 955 1978 10654 13021 16873 23340 27412 32762 40024 42723 45976 46603 47761 54095
632 944 1598 12924 17942 18478 26487 28036 42462 43513 44487 44584 48245 53274 54343 55453
501 912 1656 2009 6339 15581 20597 26886 32241 34471 37497 43009 45977 46587 46821 51187
610 713 1619 5176 6122 6445 8044 12220 14126 32911 38647 40715 45111 47872 50111 55027
258 445 1137 4517 5846 7644 15604 16606 16969 17622 20691 34589 35808 43692 45126 49527
612 854 1521 13045 14525 15821 21096 23774 24274 25855 26266 27296 30033 40847 44681 46072
714 876 1365 5836 10004 15778 17044 22417 26397 31508 32354 37917 42049 50828 50947 54052
1338 1595 1718 4722 4981 12275 13632 15276 15547 17668 21645 26616 29044 39417 39669 53539
687 721 1054 5918 10421 13356 15941 17657 20704 21564 23649 35798 36475 46109 46414 49845
734 1635 1666 9737 23679 24394 24784 26917 27334 28772 29454 35246 35512 37169 39638 44309
469 918 1212 3912 10712 13084 13906 14000 16602 18040 18697 25940 30677 44811 50590 52018
70 332 496 6421 19082 19665 25460 27377 27378 31086 36629 37104 37236 37771 38622 40678
48 142 1668 2102 3421 10462 13086 13671 24889 36914 37586 40166 42935 49052 49205 52170
294 616 840 2360 5386 7278 10202 15133 24149 24629 27338 28672 31892 39559 50438 50453
517 946 1043 2563 3416 6620 8572 10920 31906 32685 36852 40521 46898 48369 48700 49210
続きを表示(約 4,600 文字)【請求項2】
送信装置が、
符号長Nが69120ビットであり、符号化率rが3/16のLDPC符号の検査行列に基づき、LDPC符号化を行う符号化ステップと、
前記LDPC符号を、360ビットのビットグループ単位でインターリーブするグループワイズインターリーブを行うグループワイズインターリーブステップと、
前記LDPC符号を、10ビット単位で、1024QAMの1D-NUC(Non-Uniform Constellation)の1024個の信号点のうちのいずれかにマッピングするマッピングステップと
を備え、
受信装置が、前記送信装置から送信されてくるデータから得られる、前記グループワイズインターリーブ後の前記LDPC符号の並びを元の並びに戻すグループワイズデインターリーブステップを備え、
前記グループワイズインターリーブでは、前記LDPC符号の先頭からi+1番目のビットグループを、ビットグループiとして、前記69120ビットのLDPC符号のビットグループ0ないし191の並びを、ビットグループ
138, 38, 106, 76, 172, 27, 150, 95, 44, 187, 64, 18, 28, 98, 180, 101, 149, 146, 126, 26, 93, 178, 186, 70, 104, 131, 19, 45, 102, 122, 152, 66, 63, 173, 9, 55, 25, 1, 154, 85, 5, 51, 43, 82, 86, 151, 148, 48, 190, 179, 62, 60, 94, 174, 142, 39, 169, 170, 47, 125, 33, 128, 162, 2, 129, 57, 79, 118, 114, 69, 78, 167, 11, 136, 99, 155, 90, 21, 119, 10, 52, 91, 115, 185, 6, 110, 88, 96, 181, 143, 0, 160, 124, 130, 183, 71, 121, 182, 68, 191, 3, 32, 40, 189, 41, 156, 35, 159, 58, 89, 29, 67, 17, 109, 30, 111, 12, 46, 65, 177, 53, 77, 74, 56, 184, 15, 141, 135, 54, 163, 14, 145, 139, 134, 59, 147, 87, 107, 7, 61, 36, 113, 103, 188, 24, 165, 137, 22, 42, 49, 83, 73, 50, 161, 20, 166, 127, 157, 108, 171, 37, 72, 176, 112, 123, 144, 34, 175, 168, 117, 80, 81, 8, 31, 133, 92, 164, 132, 97, 158, 84, 100, 140, 16, 105, 23, 75, 13, 153, 116, 4, 120
の並びにインターリーブし、
前記検査行列は、
所定値M1と、前記LDPC符号の情報長K=N×rとで表されるM1行K列の、前記検査行列の左上のA行列と、
M1行M1列の、前記A行列の右に隣接する階段構造のB行列と、
M1行N-K-M1列の、前記B行列の右に隣接するゼロ行列であるZ行列と、
N-K-M1行K+M1列の、前記A行列及び前記B行列の下に隣接するC行列と、
N-K-M1行N-K-M1列の、前記C行列の右に隣接する単位行列であるD行列と
を含み、
前記所定値M1は、1800であり、
前記A行列及びC行列は、検査行列初期値テーブルによって表され、
前記検査行列初期値テーブルは、前記A行列及びC行列の1の要素の位置を360列ごとに表すテーブルであって、
126 1125 1373 4698 5254 17832 23701 31126 33867 46596 46794 48392 49352 51151 52100 55162
794 1435 1552 4483 14668 16919 21871 36755 42132 43323 46650 47676 50412 53484 54886 55333
698 1356 1519 5555 6877 8407 8414 14248 17811 22998 28378 40695 46542 52817 53284 55968
457 493 1080 2261 4637 5314 9670 11171 12679 29201 35980 43792 44337 47131 49880 55301
467 721 1484 5326 8676 11727 15221 17477 21390 22224 27074 28845 37670 38917 40996 43851
305 389 526 9156 11091 12367 13337 14299 22072 25367 29827 30710 37688 44321 48351 54663
23 342 1426 5889 7362 8213 8512 10655 14549 15486 26010 30403 32196 36341 37705 45137
123 429 485 4093 6933 11291 11639 12558 20096 22292 24696 32438 34615 38061 40659 51577
920 1086 1257 8839 10010 13126 14367 18612 23252 23777 32883 32982 35684 40534 53318 55947
579 937 1593 2549 12702 17659 19393 20047 25145 27792 30322 33311 39737 42052 50294 53363
116 883 1067 9847 10660 12052 18157 20519 21191 24139 27132 27643 30745 33852 37692 37724
915 1154 1698 5197 5249 13741 25043 29802 31354 32707 33804 36856 39887 41245 42065 50240
317 1304 1770 12854 14018 14061 16657 24029 24408 34493 35322 35755 38593 47428 53811 55008
163 216 719 5541 13996 18754 19287 24293 38575 39520 43058 43395 45390 46665 50706 55269
42 415 1326 2553 7963 14878 17850 21757 22166 32986 39076 39267 46154 46790 52877 53780
593 1511 1515 13942 14258 14432 24537 38229 38251 40975 41350 43490 44880 45278 46574 51442
219 262 955 1978 10654 13021 16873 23340 27412 32762 40024 42723 45976 46603 47761 54095
632 944 1598 12924 17942 18478 26487 28036 42462 43513 44487 44584 48245 53274 54343 55453
501 912 1656 2009 6339 15581 20597 26886 32241 34471 37497 43009 45977 46587 46821 51187
610 713 1619 5176 6122 6445 8044 12220 14126 32911 38647 40715 45111 47872 50111 55027
258 445 1137 4517 5846 7644 15604 16606 16969 17622 20691 34589 35808 43692 45126 49527
612 854 1521 13045 14525 15821 21096 23774 24274 25855 26266 27296 30033 40847 44681 46072
714 876 1365 5836 10004 15778 17044 22417 26397 31508 32354 37917 42049 50828 50947 54052
1338 1595 1718 4722 4981 12275 13632 15276 15547 17668 21645 26616 29044 39417 39669 53539
687 721 1054 5918 10421 13356 15941 17657 20704 21564 23649 35798 36475 46109 46414 49845
734 1635 1666 9737 23679 24394 24784 26917 27334 28772 29454 35246 35512 37169 39638 44309
469 918 1212 3912 10712 13084 13906 14000 16602 18040 18697 25940 30677 44811 50590 52018
70 332 496 6421 19082 19665 25460 27377 27378 31086 36629 37104 37236 37771 38622 40678
48 142 1668 2102 3421 10462 13086 13671 24889 36914 37586 40166 42935 49052 49205 52170
294 616 840 2360 5386 7278 10202 15133 24149 24629 27338 28672 31892 39559 50438 50453
517 946 1043 2563 3416 6620 8572 10920 31906 32685 36852 40521 46898 48369 48700 49210

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本技術は、送受信システム及び送受信方法に関し、特に、例えば、LDPC符号を用いたデータ伝送において、良好な通信品質を確保することができるようにする送受信システム及び送受信方法に関する。
続きを表示(約 16,000 文字)【背景技術】
【0002】
LDPC(Low Density Parity Check)符号は、高い誤り訂正能力を有し、近年では、例えば、欧州等のDVB(Digital Video Broadcasting)-S.2や、DVB-T.2、DVB-C.2、米国等のATSC(Advanced Television Systems Committee)3.0等のディジタル放送等の伝送方式に広く採用されている(例えば、非特許文献1を参照)。
【0003】
LDPC符号は、近年の研究により、ターボ符号等と同様に、符号長を長くしていくにしたがって、シャノン限界に近い性能が得られることがわかりつつある。また、LDPC符号は、最小距離が符号長に比例するという性質があることから、その特徴として、ブロック誤り確率特性がよく、さらに、ターボ符号等の復号特性において観測される、いわゆるエラーフロア現象が殆ど生じないことも利点として挙げられる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【0004】
ATSC Standard:Physical Layer Protocol(A/322), 7 September 2016
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
LDPC符号を用いたデータ伝送では、例えば、LDPC符号が、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)等の直交変調(ディジタル変調)のシンボルとされ(シンボル化され)、そのシンボルが、直交変調の信号点にマッピングされて送信される。
【0006】
以上のようなLDPC符号を用いたデータ伝送は、世界的に拡がりつつあり、良好な通信(伝送)品質を確保することが要請されている。
【0007】
本技術は、このような状況に鑑みてなされたものであり、LDPC符号を用いたデータ伝送において、良好な通信品質を確保することができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【0008】
本技術の第1の送信方法/装置は、符号長Nが69120ビットであり、符号化率rが3/16のLDPC符号の検査行列に基づき、LDPC符号化を行う符号化ステップ/部と、前記LDPC符号を、360ビットのビットグループ単位でインターリーブするグループワイズインターリーブを行うグループワイズインターリーブステップ/部と、前記LDPC符号を、10ビット単位で、1024QAMの1D-NUC(Non-Uniform Constellation)の1024個の信号点のうちのいずれかにマッピングするマッピングステップ/部とを備え、前記グループワイズインターリーブでは、前記LDPC符号の先頭からi+1番目のビットグループを、ビットグループiとして、前記69120ビットのLDPC符号のビットグループ0ないし191の並びを、ビットグループ
138, 38, 106, 76, 172, 27, 150, 95, 44, 187, 64, 18, 28, 98, 180, 101, 149, 146, 126, 26, 93, 178, 186, 70, 104, 131, 19, 45, 102, 122, 152, 66, 63, 173, 9, 55, 25, 1, 154, 85, 5, 51, 43, 82, 86, 151, 148, 48, 190, 179, 62, 60, 94, 174, 142, 39, 169, 170, 47, 125, 33, 128, 162, 2, 129, 57, 79, 118, 114, 69, 78, 167, 11, 136, 99, 155, 90, 21, 119, 10, 52, 91, 115, 185, 6, 110, 88, 96, 181, 143, 0, 160, 124, 130, 183, 71, 121, 182, 68, 191, 3, 32, 40, 189, 41, 156, 35, 159, 58, 89, 29, 67, 17, 109, 30, 111, 12, 46, 65, 177, 53, 77, 74, 56, 184, 15, 141, 135, 54, 163, 14, 145, 139, 134, 59, 147, 87, 107, 7, 61, 36, 113, 103, 188, 24, 165, 137, 22, 42, 49, 83, 73, 50, 161, 20, 166, 127, 157, 108, 171, 37, 72, 176, 112, 123, 144, 34, 175, 168, 117, 80, 81, 8, 31, 133, 92, 164, 132, 97, 158, 84, 100, 140, 16, 105, 23, 75, 13, 153, 116, 4, 120
の並びにインターリーブし、前記検査行列は、所定値M1と、前記LDPC符号の情報長K=N×rとで表されるM1行K列の、前記検査行列の左上のA行列と、M1行M1列の、前記A行列の右に隣接する階段構造のB行列と、M1行N-K-M1列の、前記B行列の右に隣接するゼロ行列であるZ行列と、N-K-M1行K+M1列の、前記A行列及び前記B行列の下に隣接するC行列と、N-K-M1行N-K-M1列の、前記C行列の右に隣接する単位行列であるD行列とを含み、前記所定値M1は、1800であり、前記A行列及びC行列は、検査行列初期値テーブルによって表され、前記検査行列初期値テーブルは、前記A行列及びC行列の1の要素の位置を360列ごとに表すテーブルであって、
126 1125 1373 4698 5254 17832 23701 31126 33867 46596 46794 48392 49352 51151 52100 55162
794 1435 1552 4483 14668 16919 21871 36755 42132 43323 46650 47676 50412 53484 54886 55333
698 1356 1519 5555 6877 8407 8414 14248 17811 22998 28378 40695 46542 52817 53284 55968
457 493 1080 2261 4637 5314 9670 11171 12679 29201 35980 43792 44337 47131 49880 55301
467 721 1484 5326 8676 11727 15221 17477 21390 22224 27074 28845 37670 38917 40996 43851
305 389 526 9156 11091 12367 13337 14299 22072 25367 29827 30710 37688 44321 48351 54663
23 342 1426 5889 7362 8213 8512 10655 14549 15486 26010 30403 32196 36341 37705 45137
123 429 485 4093 6933 11291 11639 12558 20096 22292 24696 32438 34615 38061 40659 51577
920 1086 1257 8839 10010 13126 14367 18612 23252 23777 32883 32982 35684 40534 53318 55947
579 937 1593 2549 12702 17659 19393 20047 25145 27792 30322 33311 39737 42052 50294 53363
116 883 1067 9847 10660 12052 18157 20519 21191 24139 27132 27643 30745 33852 37692 37724
915 1154 1698 5197 5249 13741 25043 29802 31354 32707 33804 36856 39887 41245 42065 50240
317 1304 1770 12854 14018 14061 16657 24029 24408 34493 35322 35755 38593 47428 53811 55008
163 216 719 5541 13996 18754 19287 24293 38575 39520 43058 43395 45390 46665 50706 55269
42 415 1326 2553 7963 14878 17850 21757 22166 32986 39076 39267 46154 46790 52877 53780
593 1511 1515 13942 14258 14432 24537 38229 38251 40975 41350 43490 44880 45278 46574 51442
219 262 955 1978 10654 13021 16873 23340 27412 32762 40024 42723 45976 46603 47761 54095
632 944 1598 12924 17942 18478 26487 28036 42462 43513 44487 44584 48245 53274 54343 55453
501 912 1656 2009 6339 15581 20597 26886 32241 34471 37497 43009 45977 46587 46821 51187
610 713 1619 5176 6122 6445 8044 12220 14126 32911 38647 40715 45111 47872 50111 55027
258 445 1137 4517 5846 7644 15604 16606 16969 17622 20691 34589 35808 43692 45126 49527
612 854 1521 13045 14525 15821 21096 23774 24274 25855 26266 27296 30033 40847 44681 46072
714 876 1365 5836 10004 15778 17044 22417 26397 31508 32354 37917 42049 50828 50947 54052
1338 1595 1718 4722 4981 12275 13632 15276 15547 17668 21645 26616 29044 39417 39669 53539
687 721 1054 5918 10421 13356 15941 17657 20704 21564 23649 35798 36475 46109 46414 49845
734 1635 1666 9737 23679 24394 24784 26917 27334 28772 29454 35246 35512 37169 39638 44309
469 918 1212 3912 10712 13084 13906 14000 16602 18040 18697 25940 30677 44811 50590 52018
70 332 496 6421 19082 19665 25460 27377 27378 31086 36629 37104 37236 37771 38622 40678
48 142 1668 2102 3421 10462 13086 13671 24889 36914 37586 40166 42935 49052 49205 52170
294 616 840 2360 5386 7278 10202 15133 24149 24629 27338 28672 31892 39559 50438 50453
517 946 1043 2563 3416 6620 8572 10920 31906 32685 36852 40521 46898 48369 48700 49210
1325 1424 1741 11692 11761 19152 19732 28863 30563 34985 42394 44802 49339 54524 55731
664 1340 1437 9442 10378 12176 18760 19872 21648 34682 37784 40545 44808 47558 53061
378 705 1356 16007 16336 19543 21682 28716 30262 34500 40335 44238 48274 50341 52887
999 1202 1328 10688 11514 11724 15674 21039 35182 36272 41441 42542 52517 54945 56157
247 384 1270 6610 10335 24421 25984 27761 38728 41010 46216 46892 47392 48394 51471
10091 10124 12187 13741 18018 20438 21412 24163 35862 36925 37532 46234
7860 8123 8712 17553 20624 29410 29697 29853 43483 43603 53476 53737
11547 11741 19045 20400 23052 28251 32038 44283 50596 53622 55875 55888
3825 11292 11723 13819 26483 28571 33319 33721 34911 37766 47843 48667
10114 10336 14710 15586 19531 22471 27945 28397 45637 46131 47760 52375
である送信方法/装置である。
【0009】
本技術の第1の受信装置/方法は、符号長Nが69120ビットであり、符号化率rが3/16のLDPC符号の検査行列に基づき、LDPC符号化を行う符号化部と、前記LDPC符号を、360ビットのビットグループ単位でインターリーブするグループワイズインターリーブを行うグループワイズインターリーブ部と、前記LDPC符号を、10ビット単位で、1024QAMの1D-NUC(Non-Uniform Constellation)の1024個の信号点のうちのいずれかにマッピングするマッピング部とを備え、前記グループワイズインターリーブでは、前記LDPC符号の先頭からi+1番目のビットグループを、ビットグループiとして、前記69120ビットのLDPC符号のビットグループ0ないし191の並びを、ビットグループ
138, 38, 106, 76, 172, 27, 150, 95, 44, 187, 64, 18, 28, 98, 180, 101, 149, 146, 126, 26, 93, 178, 186, 70, 104, 131, 19, 45, 102, 122, 152, 66, 63, 173, 9, 55, 25, 1, 154, 85, 5, 51, 43, 82, 86, 151, 148, 48, 190, 179, 62, 60, 94, 174, 142, 39, 169, 170, 47, 125, 33, 128, 162, 2, 129, 57, 79, 118, 114, 69, 78, 167, 11, 136, 99, 155, 90, 21, 119, 10, 52, 91, 115, 185, 6, 110, 88, 96, 181, 143, 0, 160, 124, 130, 183, 71, 121, 182, 68, 191, 3, 32, 40, 189, 41, 156, 35, 159, 58, 89, 29, 67, 17, 109, 30, 111, 12, 46, 65, 177, 53, 77, 74, 56, 184, 15, 141, 135, 54, 163, 14, 145, 139, 134, 59, 147, 87, 107, 7, 61, 36, 113, 103, 188, 24, 165, 137, 22, 42, 49, 83, 73, 50, 161, 20, 166, 127, 157, 108, 171, 37, 72, 176, 112, 123, 144, 34, 175, 168, 117, 80, 81, 8, 31, 133, 92, 164, 132, 97, 158, 84, 100, 140, 16, 105, 23, 75, 13, 153, 116, 4, 120
の並びにインターリーブし、前記検査行列は、所定値M1と、前記LDPC符号の情報長K=N×rとで表されるM1行K列の、前記検査行列の左上のA行列と、M1行M1列の、前記A行列の右に隣接する階段構造のB行列と、M1行N-K-M1列の、前記B行列の右に隣接するゼロ行列であるZ行列と、N-K-M1行K+M1列の、前記A行列及び前記B行列の下に隣接するC行列と、N-K-M1行N-K-M1列の、前記C行列の右に隣接する単位行列であるD行列とを含み、前記所定値M1は、1800であり、前記A行列及びC行列は、検査行列初期値テーブルによって表され、前記検査行列初期値テーブルは、前記A行列及びC行列の1の要素の位置を360列ごとに表すテーブルであって、
126 1125 1373 4698 5254 17832 23701 31126 33867 46596 46794 48392 49352 51151 52100 55162
794 1435 1552 4483 14668 16919 21871 36755 42132 43323 46650 47676 50412 53484 54886 55333
698 1356 1519 5555 6877 8407 8414 14248 17811 22998 28378 40695 46542 52817 53284 55968
457 493 1080 2261 4637 5314 9670 11171 12679 29201 35980 43792 44337 47131 49880 55301
467 721 1484 5326 8676 11727 15221 17477 21390 22224 27074 28845 37670 38917 40996 43851
305 389 526 9156 11091 12367 13337 14299 22072 25367 29827 30710 37688 44321 48351 54663
23 342 1426 5889 7362 8213 8512 10655 14549 15486 26010 30403 32196 36341 37705 45137
123 429 485 4093 6933 11291 11639 12558 20096 22292 24696 32438 34615 38061 40659 51577
920 1086 1257 8839 10010 13126 14367 18612 23252 23777 32883 32982 35684 40534 53318 55947
579 937 1593 2549 12702 17659 19393 20047 25145 27792 30322 33311 39737 42052 50294 53363
116 883 1067 9847 10660 12052 18157 20519 21191 24139 27132 27643 30745 33852 37692 37724
915 1154 1698 5197 5249 13741 25043 29802 31354 32707 33804 36856 39887 41245 42065 50240
317 1304 1770 12854 14018 14061 16657 24029 24408 34493 35322 35755 38593 47428 53811 55008
163 216 719 5541 13996 18754 19287 24293 38575 39520 43058 43395 45390 46665 50706 55269
42 415 1326 2553 7963 14878 17850 21757 22166 32986 39076 39267 46154 46790 52877 53780
593 1511 1515 13942 14258 14432 24537 38229 38251 40975 41350 43490 44880 45278 46574 51442
219 262 955 1978 10654 13021 16873 23340 27412 32762 40024 42723 45976 46603 47761 54095
632 944 1598 12924 17942 18478 26487 28036 42462 43513 44487 44584 48245 53274 54343 55453
501 912 1656 2009 6339 15581 20597 26886 32241 34471 37497 43009 45977 46587 46821 51187
610 713 1619 5176 6122 6445 8044 12220 14126 32911 38647 40715 45111 47872 50111 55027
258 445 1137 4517 5846 7644 15604 16606 16969 17622 20691 34589 35808 43692 45126 49527
612 854 1521 13045 14525 15821 21096 23774 24274 25855 26266 27296 30033 40847 44681 46072
714 876 1365 5836 10004 15778 17044 22417 26397 31508 32354 37917 42049 50828 50947 54052
1338 1595 1718 4722 4981 12275 13632 15276 15547 17668 21645 26616 29044 39417 39669 53539
687 721 1054 5918 10421 13356 15941 17657 20704 21564 23649 35798 36475 46109 46414 49845
734 1635 1666 9737 23679 24394 24784 26917 27334 28772 29454 35246 35512 37169 39638 44309
469 918 1212 3912 10712 13084 13906 14000 16602 18040 18697 25940 30677 44811 50590 52018
70 332 496 6421 19082 19665 25460 27377 27378 31086 36629 37104 37236 37771 38622 40678
48 142 1668 2102 3421 10462 13086 13671 24889 36914 37586 40166 42935 49052 49205 52170
294 616 840 2360 5386 7278 10202 15133 24149 24629 27338 28672 31892 39559 50438 50453
517 946 1043 2563 3416 6620 8572 10920 31906 32685 36852 40521 46898 48369 48700 49210
1325 1424 1741 11692 11761 19152 19732 28863 30563 34985 42394 44802 49339 54524 55731
664 1340 1437 9442 10378 12176 18760 19872 21648 34682 37784 40545 44808 47558 53061
378 705 1356 16007 16336 19543 21682 28716 30262 34500 40335 44238 48274 50341 52887
999 1202 1328 10688 11514 11724 15674 21039 35182 36272 41441 42542 52517 54945 56157
247 384 1270 6610 10335 24421 25984 27761 38728 41010 46216 46892 47392 48394 51471
10091 10124 12187 13741 18018 20438 21412 24163 35862 36925 37532 46234
7860 8123 8712 17553 20624 29410 29697 29853 43483 43603 53476 53737
11547 11741 19045 20400 23052 28251 32038 44283 50596 53622 55875 55888
3825 11292 11723 13819 26483 28571 33319 33721 34911 37766 47843 48667
10114 10336 14710 15586 19531 22471 27945 28397 45637 46131 47760 52375
である送信装置から送信されてくるデータから得られる、グループワイズインターリーブ後の前記LDPC符号の並びを元の並びに戻すグループワイズデインターリーブ部/ステップを備える受信装置/方法である。
【0010】
本技術の第2の送信方法/装置は、符号長Nが69120ビットであり、符号化率rが5/16のLDPC符号の検査行列に基づき、LDPC符号化を行う符号化ステップ/部と、前記LDPC符号を、360ビットのビットグループ単位でインターリーブするグループワイズインターリーブを行うグループワイズインターリーブステップ/部と、前記LDPC符号を、10ビット単位で、1024QAMの1D-NUC(Non-Uniform Constellation)の1024個の信号点のうちのいずれかにマッピングするマッピングステップ/部とを備え、前記グループワイズインターリーブでは、前記LDPC符号の先頭からi+1番目のビットグループを、ビットグループiとして、前記69120ビットのLDPC符号のビットグループ0ないし191の並びを、ビットグループ
37, 136, 161, 62, 163, 129, 160, 73, 76, 66, 34, 162, 122, 5, 87, 94, 50, 105, 132, 32, 121, 47, 74, 189, 110, 45, 75, 175, 17, 29, 108, 191, 1, 153, 20, 113, 61, 42, 51, 2, 165, 124, 43, 186, 40, 86, 168, 180, 155, 16, 93, 26, 166, 119, 159, 56, 12, 44, 46, 143, 49, 25, 176, 158, 92, 147, 54, 172, 182, 64, 157, 112, 38, 39, 11, 6, 127, 48, 151, 82, 4, 36, 183, 88, 126, 117, 111, 188, 138, 65, 70, 170, 133, 137, 146, 128, 114, 148, 141, 125, 10, 41, 116, 33, 99, 81, 187, 130, 131, 107, 60, 90, 173, 13, 71, 15, 106, 3, 149, 154, 181, 174, 190, 27, 177, 18, 21, 22, 83, 91, 150, 14, 96, 53, 0, 145, 67, 68, 144, 184, 59, 23, 118, 115, 135, 55, 134, 102, 8, 169, 85, 156, 97, 63, 104, 95, 52, 98, 139, 24, 78, 179, 19, 28, 69, 58, 109, 57, 164, 31, 84, 140, 103, 77, 123, 171, 72, 79, 152, 35, 80, 7, 185, 167, 9, 100, 142, 89, 30, 120, 178, 101
の並びにインターリーブし、前記検査行列は、所定値M1と、前記LDPC符号の情報長K=N×rとで表されるM1行K列の、前記検査行列の左上のA行列と、M1行M1列の、前記A行列の右に隣接する階段構造のB行列と、M1行N-K-M1列の、前記B行列の右に隣接するゼロ行列であるZ行列と、N-K-M1行K+M1列の、前記A行列及び前記B行列の下に隣接するC行列と、N-K-M1行N-K-M1列の、前記C行列の右に隣接する単位行列であるD行列とを含み、前記所定値M1は、1800であり、前記A行列及びC行列は、検査行列初期値テーブルによって表され、前記検査行列初期値テーブルは、前記A行列及びC行列の1の要素の位置を360列ごとに表すテーブルであって、
152 1634 7484 23081 24142 26799 33620 40989 41902 44319 44378 45067
140 701 5137 7313 12672 16929 20359 27052 30236 33846 36254 46973
